WindowsVPSのサービススペック比較!
- 2014年12月08日
- VPS
WindowsServer2008や2012を安価に利用したい場合があると思います。いくつか使い比べてみましたので、これから使われる方の参考にまとめてみます。
【VPS比較】
各社の最安プランを比較します。(*12ヶ月契約時)
サービス名 | 課金 種別 | OS | CPU | メモリ | HDD | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
WebKeepers VPSバリュー FC2 Windows VPSバリュー | 定額 【最安】 | 2008 | 13% | 1G | 40G | 780円/月 (980円/月*) |
GMOクラウドVPSスモール | 定額 | 2008 | 仮想4コア | 4G | 200G | 1980円/月 (2580円/月*) |
WILL@NET VZW-10 | 定額 | 2008 | 1コア | 1G | 10G | 980円/月 (2030円/月*) |
Winserver Micro+ | 定額 | 2008 2012 | 2コア | 512M | 60G | 1340円/月 (1470円/月*) |
Windows Azure XS | 従量 課金 | 2008 | 共有 | 768M | 20G | 2.04/時 (~ 1,518/月) |
Amazon EC2 micro | 従量 課金 | 2008 2012 | 共有 | 613MB | 30GB | $129* $0.107 / 時 |
WindowsVPSの利用体験を踏まえた評価はこちらを参照。
コメントを残す